Elenco delle versioni pacchettizzate disponibili. In caso di specifiche richieste o particolarità contattateci per altre versioni. Prezzi iva compresa.
Versioni per l'azienda. Consulta il confronto versioni per Azienda
Studio Basic | Studio Professional |
€ 149 | € 299 |
Agenda | Agenda |
Rubrica Soggetti | Rubrica Soggetti |
Stampe personalizzabili con editor integrato | Stampe personalizzabili con editor integrato |
Multi archivio e multi azienda | Multi archivio e multi azienda |
Documenti | Documenti |
Documenti (Parcelle, Pro-forme, Fatture, ddt, ecc...) | Documenti (Parcelle, Pro-forme, Fatture, ddt, ecc...) |
Creazione fattura elettronica | Creazione fattura elettronica |
Importa fatture elettroniche | Importa fatture elettroniche |
Statistica fatturato | Statistica fatturato |
- | Contabilità |
Ritenute d'acconto e contributi cassa | |
- | Incassi e pagamenti |
- | Estratti conto |
- | Prima nota |
- | Scadenziario |
- | Bilancio |
Registri e liquidazioni iva, Libro giornale | |
Archidoc | Archidoc |
Archivio documenti e files | Archivio documenti e files |
Scansione documenti | Scansione documenti |
Fatture elettroniche: invio, controllo, ricezione con PEC o codice SDI (nr. 200 fatture già comprese) | Fatture elettroniche: invio, controllo, ricezione con PEC o codice SDI (nr. 200 fatture già comprese) |
Un anno di aggiornamenti ed assistenza compresa nel prezzo. | Un anno di aggiornamenti ed assistenza compresa nel prezzo. |
Acquista | Acquista |
Opzioni:
Le seguenti opzioni, quando non sono comprese nella versione desiderata, sono da acquistare a parte ed abbinare ad un pacchetto base di Facile Manager:
Contratti e assistenza |
€ 50 |
Archivio contratti |
Fatturazione contratti |
- |
Acquista |